PRISLISTA
Våra priser
Vi håller prisnivån lägre än Folktandvården, En vanlig missuppfattning är att privat tandvård är dyrare, men så är inte fallet hos oss.
Alla typer av bidrag och stöd du har rätt till från Försäkringskassan gäller även hos oss.
Våra priser ligger nära Försäkringskassans referenspriser.
Våra behandlingar |
Vårt pris | Ref. pris | |
100 Undersökningsåtgärder | |||
101HP | Undersökning helprotespatient | 750 | 885 |
101 | Basundersökning och diagnostik, tandläkare | 885 | 885 |
103 | Akut eller kompetterande undersökning/utredning av enstaka tand eller enstaka problem av tandläkare | 385 | 385 |
107 | Omfattande akut ell kompl undersökning, tandläkare | 1080 | 1090 |
108 | Utredning utförd av tandläkare | 1770 | 1775 |
121 | Röntenundersökning av enskild tand | 60 | 60 |
123 | Röntgenundersökning intraoral, komplett för munhålan | 835 | 835 |
127 | Röntgenundersökning delstatus | 200 | 200 |
128 | Röntgenundersökning större delstatus | 345 | 345 |
141 | Studiemodell | 605 | 605 |
161 | Salivsekretionsmätning | 640 | 640 |
200 Sjukdomsförebyggande åtgärder | |||
201 | Information och instruktion vid risk för karies,gingival/ parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning | 435 | 440 |
204 | Profylaxskena, per skena | 825 | 830 |
205 | Fluorbehandling inkl. professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd |
180 | 180 |
206 | Fluorbehandling inkl. professionell tandrengöring | 360 | 360 |
207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten |
285 | 285 |
208 |
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande |
545 | 545 |
209 |
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande |
840 | 840 |
300 Sjukdomsbehandlande åtgärder | |||
301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande behandling | 420 | 420 |
302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling. | 785 | 785 |
303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1160 | 1160 |
304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 1725 | 1735 |
311 | Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 440 | 440 |
312 | Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 165 | 175 |
321 | Icke operativ behandling av kariessjukdom (polering + lackning) | 440 | 440 |
322 | Stegvis excavering | 1150 | 1155 |
341 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av tandlossning eller periimplantit, mindre omfattande | 545 | 545 |
342 | Sjukdomsbehandlande åtgärder av tandlossning eller periimplantit, omfattande | 1055 | 1055 |
343 |
Sjukdomsbehandlande åtgärder av tandlossning eller periimplantit, särskilt tidskrävande |
1550 | 1595 |
400 Kirurgiska åtgärder | |||
401 | Tanduttagning en tand | 1055 | 1055 |
402 | Tanduttagning en tand, komplicerad | 1570 | 1570 |
403 | Tanduttagning tillkommande tand, enkel | 190 | 190 |
404 | Op. avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/ eller annan vävnad, per op.tillfälle | 3200 | 3220 |
405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 4200 | 4300 |
406 | Tanduttagning övertalig tand | 1055 | 1055 |
480 | Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd | 330 | 335 |
500 Rotbehandlingsåtgärder | |||
501 | Upprensning och rotfyllning en rotkanal | 3505 | 3505 |
502 | Upprensning och rotfyllning två rotkanaler | 4225 | 4225 |
503 | Upprensning och rotfyllning tre rotkanaler | 5300 | 5300 |
504 | Upprensning och rotfyllning 4 eller fler rotkanaler | 5780 | 5780 |
520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 935 | 935 |
521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 825 | 825 |
522 | Komplicerad kanallokalisation (ex rotfylln under krona) | 830 | 830 |
523 | Stiftborttagning | 1210 | 1210 |
541 | Apikalkirurgisk behandling | 3600 | 3775 |
600 Bettfysiologiska åtgärder | |||
601 | Bettskena i hård akrylat i ök utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 3615 | 3615 |
602 | Bettskena i hård akrylat i uk utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 3615 | 3615 |
604 | Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena | 2100 | 2170 |
700 Reparativa åtgärder | |||
701 | Fyllning av 1 yta på framtand eller hörntand | 625 | 625 |
702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 990 | 990 |
703 | Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand | 1215 | 1215 |
704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 800 | 800 |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1175 | 1175 |
706 | Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar | 1565 | 1565 |
707 | Krona i plastiskt material - klinikframställd | 1780 | 1780 |
708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi | 565 | 565 |
800 Protetiska åtgärder | |||
800 | Permanent tandstödd krona per käke | 5910 | 5910 |
801 | Permanent tandstödd krona flera i samma käke | 4590 | 4590 |
802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3240 | 3240 |
803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1555 | 1555 |
804 | Hängande broled | 2250 | 2250 |
805 | Emaljretinerad konstruktion - per stöd | 1900 |
1925 |
806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 3400 | 3515 |
807 | Semipermanent krona ell bro per led | 2515 | 2515 |
808 | Innerkrona för teleskop och konuskonstruktioner | 3350 | 3450 |
809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona ell hängande led per led |
1075 | 1075 |
Reparativa åtgärder i samband med tandburen protetik | |||
811 | Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd | 595 | 595 |
812 | Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats | 1480 | 1520 |
813 | Broreparation med tandteknisk insats | 4560 | 4620 |
814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 7900 | 79080 |
Avtagbar protetik | |||
822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 3755 | 3755 |
823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 5285 | 5285 |
824 | Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad | 11200 | 11200 |
825 | Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment (tandteknik tillkommer) | 12600 | 12675 |
826 | Attachment per styck, material | Faktisk kostnad | 100 |
827 | Hel underkäksprotes inklusive prefabricerade tänder | 9510 | 9510 |
828 | Hel överkäksprotes inklusive prefabricerade tänder | 9510 | 9510 |
829 | Immediatprotes, hel käke | 7100 | 7120 |
Reparation av avtagbara proteser | |||
831 | Justering avtagbar protes | 385 | 385 |
832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand utan avtryck | 1285 | 1285 |
833 | Rebasering av protes | 2625 | 2625 |
834 | Lagning av protes där avtryck krävs | 1950+tt-fakt | 2000 |
835 | Rebasering och lagning av protes | 3115 | 3115 |
836 | Komplicerad lagning av protes där svetsning behövs | 3800+tt-fakt | 3900 |
837 | Komplic. lagning av protes där uppvaxning och gjutning av en ny del utförs och svetsning behövs till bef. protes |
6500+tt-fakt | 6735 |
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling | |||
845 | Occlusionskorrigerande bettslipning | 1950 | 1990 |
847 | Klammerplåt | 4050 | 4065 |
848 | Betthöjning med fyllnadsmaterial,per tand | 560 | 565 |
Behandlingar utanför försäkringen | |||
Fastsättning tandsmycke - smycke tillkommer | 700 | ||
Skrifligt intyg tandläkare | 2300 kr/tim | ||
Jourtillägg + 50% på taxan | |||
Idrottsskena, exkl tandteknisk arbete | 800 | ||
Individuellt utformad provisorisk krona | 350 | ||
Individuellt formad prov,ytterligare krona | 200 | ||
Midazolamsedering ell annan sedering | 800 | ||
HAR DU FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?
Har du frågor eller funderingar kring privat tandvård, vill veta mer om priser eller kanske inte tycker så mycket om att gå till tandläkaren?
Ring oss så ska vi hjälpa dig med alla funderingar.
Ring oss så ska vi hjälpa dig med alla funderingar.
HAR DU FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?
Har du frågor eller funderingar kring privat tandvård, vill veta mer om priser eller kanske inte tycker så mycket om att gå till tandläkaren?
Ring oss så ska vi hjälpa dig med alla funderingar.
Ring oss så ska vi hjälpa dig med alla funderingar.