PRISLISTA
Åtgärd | Vårt pris | |||
100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder | ||||
101 | Basundersökning, utförd av tandläkare | 1000 | ||
103 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | 500 | ||
107 | Omfattande undersökning, utförd av tandläkare | 1300 | ||
108 | Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare | 2600 | ||
121 | Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition | 80 | ||
123 | Röntgenundersökning, helstatus | 940 | ||
126 | Röntgenundersökning, omfattande | 1200 | ||
127 | Röntgenundersökning, delstatus | 250 | ||
128 | Röntgenundersökning, större delstatus | 410 | ||
141 | Analoga studiemodeller för behandlingsplanering | 750 | ||
142 | Digitala studiemodeller för behandlingsplanering | 500 | ||
200 Sjukdomsförebyggande åtgärder | ||||
201 | Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 500 | ||
205 | Fluoridbehandling, kortare behandlingstid | 200 | ||
206 | Fluoridbehandling | 400 | ||
207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 350 | ||
208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 650 | ||
209 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 930 | ||
300 Sjukdomsbehandlande åtgärder | ||||
301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 500 | ||
302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 1000 | ||
303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1400 | ||
304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 2050 | ||
311 | Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 510 | ||
312 | Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 250 | ||
322 | Stegvis exkavering | 1400 | ||
341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande | 650 | ||
342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1300 | ||
343 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande | 1820 | ||
400 Kirurgiska åtgärder | ||||
401 | Tandextraktion, en tand | 1300 | ||
402 | Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand | 2000 | ||
403 | Tandextraktion, enke | 460 | ||
404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant | 3600 | ||
500 Rotbehandling | ||||
501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 4100 | ||
502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 4900 | ||
503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 6000 | ||
504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 6500 | ||
521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 1000 | ||
522 | Komplicerad rotkanallokalisation | 1000 | ||
523 | Stiftborttagning | 1400 | ||
600 Bettfysiologiska åtgärder | ||||
601/602 | Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 4200 | ||
604 | Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 2600 | ||
606 | Motorisk aktivering | 600 | ||
700 Reparativa åtgärder | ||||
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 800 | ||
702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1200 | ||
703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1500 | ||
704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 1000 | ||
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1500 | ||
706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 2000 | ||
707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 2100 | ||
708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd | 700 | ||
800 Protetiska åtgärder | ||||
800 | Permanent tandstödd krona, en per käke | 7200 | ||
801 | Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 5900 | ||
802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 3900 | ||
803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 1800 | ||
804 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 3000 | ||
805 | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd | 2200 | ||
811 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 700 | ||
822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 4300 | ||
823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 6100 | ||
824 | Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad | 13500 | ||
827/828 | Helprotes | 11000 | ||
831 | Justering av avtagbar protes | 500 | ||
832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1500 | ||
833 | Rebasering av protes | 3000 | ||
834 | Lagning av protes där avtryck krävs | 2300 | ||
835 | Rebasering och lagning av protes | 3600 | ||
836 | Komplicerad lagning av protes | 4700 | ||
837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 8000 | ||
845 | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 2200 | ||
Behandlingar utanför försäkringen | ||||
Jourtillägg +50% på taxan | ||||
Idrottsskena, inkl tandteknisk arbete | 2725 | |||
Midazolamsedering | 925 |
HAR DU FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?
Har du frågor eller funderingar kring privat tandvård, vill veta mer om priser eller kanske inte tycker så mycket om att gå till tandläkaren?
Ring oss så ska vi hjälpa dig med alla funderingar.
Ring oss så ska vi hjälpa dig med alla funderingar.
HAR DU FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?
Har du frågor eller funderingar kring privat tandvård, vill veta mer om priser eller kanske inte tycker så mycket om att gå till tandläkaren?
Ring oss så ska vi hjälpa dig med alla funderingar.
Ring oss så ska vi hjälpa dig med alla funderingar.